További csapatok: Budapest Red Wolves, Budapest Red Wolves II, Budapest Red Wolves Softball, Budapest Red Wolves U-15
Játszott meccsek: | 44 |
Nyert meccsek: | 23 |
Vesztett meccsek: | 21 |
Összesített PCT: | .523 |
Összes szerzett pont: | 403 |
Összes kapott pont: | 365 |
Barabás Bence
Mezszám: | 1 |
Születési év: | 2009 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Deák-Farkas Tamás
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2012 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Gazdag Dániel Gábor
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2012 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Gulyás Laura
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Bal |
Dobó kéz: | Bal |
Gulyás Szonja
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Hajas Ákos
Mezszám: | 2010 |
Születési év: | |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Hegedűs-Nagy Botond
Mezszám: | 2010 |
Születési év: | |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Hegyi Sebestyén
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Jakab Márk
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Koncz Márton
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2009 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Liszicza Dénes
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2009 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Bal |
Rátz András
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Bal |
Dobó kéz: | Bal |
Túró Nikolasz
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2011 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Vajda Patrik
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Vastag Adalbertó
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2012 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |
Virágh Júlia Emma
Mezszám: | 0 |
Születési év: | 2010 |
Ütő kéz: | Jobb |
Dobó kéz: | Jobb |